Vozni red autobusa
Ivanić-Grad - Zagreb
| Broj linije | Grad | Vrijeme polaska | Prijevoznik |
|---|---|---|---|
| 1159 | Ivanić-Grad | 05:30 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 1079 | Ivanić-Grad | 06:00 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 1839 | Ivanić-Grad | 06:30 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 1829 | Ivanić-Grad | 06:55 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 2439 | Ivanić-Grad | 07:30 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 2679 | Ivanić-Grad | 08:15 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 3019 | Ivanić-Grad | 09:15 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 3379 | Ivanić-Grad | 10:31 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 3639 | Ivanić-Grad | 11:15 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 3898 | Ivanić-Grad | 12:15 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 3440 | Ivanić-Grad | 13:00 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 4179 | Ivanić-Grad | 13:15 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 4649 | Ivanić-Grad | 14:42 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 5059 | Ivanić-Grad | 15:20 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 5299 | Ivanić-Grad | 15:45 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 5549 | Ivanić-Grad | 17:31 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 6389 | Ivanić-Grad | 19:15 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 6859 | Ivanić-Grad | 21:00 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
Zagreb - Ivanić-Grad
| Broj linije | Grad | Vrijeme polaska | Broj perona | Prijevoznik |
|---|---|---|---|---|
| 0180 | Ivanić-Grad | 04:30 | 304 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 0630 | Ivanić-Grad | 05:45 | 306 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 0910 | Ivanić-Grad | 06:30 | 305 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 1660 | Ivanić-Grad | 08:30 | 306 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 2120 | Ivanić-Grad | 10:00 | 304 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 2250 | Ivanić-Grad | 10:30 | 301 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 2330 | Ivanić-Grad | 11:00 | 302 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 2730 | Ivanić-Grad | 12:00 | 303 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 3260 | Ivanić-Grad | 13:45 | 602 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 3800 | Ivanić-Grad | 14:30 | 304 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 4191 | Ivanić-Grad | 15:00 | 303 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 4570 | Ivanić-Grad | 15:45 | 305 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 4770 | Ivanić-Grad | 16:15 | 303 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 4771 | Ivanić-Grad | 16:30 | 305 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 5050 | Ivanić-Grad | 17:00 | 303 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 5410 | Ivanić-Grad | 18:20 | 607 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 5681 | Ivanić-Grad | 19:15 | 608 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
| 6000 | Ivanić-Grad | 20:30 | 302 | Čazmatrans prijevoz d.o.o. |
Učitavanje...