Vozni red vlakova
Ivanić-Grad - Zagreb
Vrijedi od 11.12.2011. do 08.12.2012.
| Vrsta vlaka | Ivanić-Grad | Zagreb - glavni kolodvor |
|---|---|---|
| brzi | 04:11 | 04:51 |
| putnički - NE vozi nedjeljom i blagdanom | 04:37 | 05:24 |
| putnički | 05:30 | 06:22 |
| brzi | 05:57 | 06:38 |
| putnički | 06:12 | 06:59 |
| putnički - NE vozi nedjeljom i blagdanima 25.06.-26.08. | 06:32 | 07:32 |
| putnički | 07:39 | 08:29 |
| brzi | 08:44 | 09:23 |
| brzi | 10:10 | 10:49 |
| putnički | 10:44 | 11:31 |
| Euro City | 11:43 | 12:22 |
| putnički - NE vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, NE VOZI UOPĆE 6.7.-27.8. | 12:03 | 12:57 |
| putnički - NE vozi subotom, nedjeljom i blagdanom | 12:43 | 13:30 |
| putnički | 14:20 | 15:08 |
| putnički | 15:11 | 16:00 |
| brzi | 15:42 | 16:23 |
| putnički | 16:48 | 17:37 |
| brzi | 17:12 | 17:51 |
| putnički | 18:36 | 19:27 |
| putnički | 19:44 | 20:32 |
| brzi | 20:18 | 20:59 |
| putnički - NE vozi nedjeljom i blagdanom | 21:15 | 22:02 |
| brzi | 22:06 | 22:45 |
| putnički | 23:38 | 00:25 |
Zagreb - Ivanić-Grad
Vrijedi od 11.12.2011. do 08.12.2012.
| Vrsta vlaka | Zagreb - glavni kolodvor | Ivanić-Grad |
|---|---|---|
| putnički - NE vozi nedjeljom i blagdanima 25.06.-26.08. | 04:08 | 04:57 |
| putnički | 05:06 | 05:53 |
| brzi | 06:17 | 06:55 |
| putnički | 07:38 | 08:27 |
| brzi | 09:02 | 09:40 |
| putnički | 09:39 | 10:29 |
| putnički - NE vozi subotom, nedjeljom i blagdanima, NE VOZI UOPĆE 06.07-27.08. | 10:13 | 11:05 |
| brzi | 11:03 | 11:41 |
| putnički | 11:37 | 12:26 |
| brzi | 13:21 | 13:59 |
| putnički - NE vozi nedjeljom i blagdanima | 13:31 | 14:18 |
| putnički | 14:18 | 15:08 |
| brzi | 15:16 | 16:00 |
| putnički - NE vozi nedjeljom i blagdanima | 15:45 | 16:31 |
| putnički - NE vozi subotom, nedjeljom i blagdanima | 16:16 | 17:08 |
| euro city | 17:25 | 18:03 |
| putnički | 17:31 | 18:18 |
| putnički | 18:53 | 19:40 |
| putnički - NE vozi subotom, nedjeljom i blagdanima | 19:44 | 20:38 |
| putnički | 20:25 | 21:11 |
| brzi | 21:24 | 22:02 |
| putnički | 21:35 | 22:26 |
| putnički | 22:33 | 23:21 |
| brzi | 23:55 | 00:33 |
Učitavanje...

